Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSSV Karlsruhe 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 33:3 | 68:8 | 415:119 | |
2 | Karlsruher ETV 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 29:7 | 59:21 | 364:209 | |
3 | FC Südstern 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 51:26 | 359:217 | |
4 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6:6 | 14:22 | 32:46 | 278:320 | |
5 | TuS Neureut 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 32:47 | 273:341 | |
6 | TV Mörsch 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 2:10 | 7:29 | 16:58 | 153:376 | |
7 | TC Ettlingen 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 6:30 | 13:65 | 151:411 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 06.05., | 15:00 | Karlsruher ETV 1 | FSSV Karlsruhe 1 | 1:5 | 3:11 | 23:67 |
TuS Neureut 1 | TV Mörsch 1 | 5:1 | 10:3 | 62:32 | |||
So, | 13.05., | 15:00 | FSSV Karlsruhe 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 6:0 | 12:0 | 73:16 |
TuS Neureut 1 | Karlsruher ETV 1 | 1:5 | 3:10 | 47:69 | |||
TV Mörsch 1 | FC Südstern 1 | 0:6 | 0:12 | 16:72 | |||
Mo, | 14.05., | 18:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TC Ettlingen 1 | 4:2 | 10:4 | 66:35 |
So, | 20.05., | 15:00 | TC Ettlingen 1 | FSSV Karlsruhe 1 | 0:6 | 0:12 | 10:72 |
FC Südstern 1 | TuS Neureut 1 | 6:0 | 12:0 | 72:12 | |||
Karlsruher ETV 1 | TV Mörsch 1 | 6:0 | 12:0 | 72:14 | |||
So, | 17.06., | 15:00 | TV Mörsch 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 2:4 | 4:8 | 30:62 |
FSSV Karlsruhe 1 | FC Südstern 1 | 5:1 | 10:2 | 63:34 | |||
Karlsruher ETV 1 | TC Ettlingen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:4 | |||
So, | 24.06., | 15:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TuS Neureut 1 | 4:2 | 8:5 | 63:48 |
FC Südstern 1 | Karlsruher ETV 1 | 1:5 | 5:10 | 45:58 | |||
TC Ettlingen 1 | TV Mörsch 1 | 2:4 | 4:9 | 36:58 | |||
So, | 01.07., | 15:00 | FC Südstern 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 4:2 | 9:4 | 64:39 |
TuS Neureut 1 | TC Ettlingen 1 | 5:1 | 11:3 | 71:37 | |||
TV Mörsch 1 | FSSV Karlsruhe 1 | 0:6 | 0:12 | 3:72 | |||
So, | 08.07., | 15:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | Karlsruher ETV 1 | 0:6 | 2:12 | 32:70 |
TC Ettlingen 1 | FC Südstern 1 | 1:5 | 2:11 | 29:72 | |||
FSSV Karlsruhe 1 | TuS Neureut 1 | 5:1 | 11:3 | 68:33 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]