Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SSC Karlsruhe 4 | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 45:9 | 91:25 | 617:340 | |
2 | SZ Hardeck-Oberreut | 6 | 5 | 1 | 10:2 | 32:22 | 70:49 | 526:441 | |
3 | TC Sinzheim | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 28:26 | 60:63 | 518:518 | |
4 | SV Blankenloch | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 27:27 | 62:59 | 517:499 | |
5 | TC GW Gondelsheim 2 | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 25:29 | 58:62 | 483:493 | |
6 | Langensteinbach | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 25:29 | 55:63 | 461:480 | |
7 | TC Grünwinkel | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 7:47 | 21:96 | 289:640 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 08.05., | 09:30 | TC Sinzheim | TC Grünwinkel | 7:2 | 14:8 | 110:75 |
Langensteinbach | TC GW Gondelsheim 2 | 3:6 | 8:13 | 77:94 | |||
SSC Karlsruhe 4 | SV Blankenloch | 6:3 | 12:7 | 94:78 | |||
So, | 15.05., | 09:30 | TC GW Gondelsheim 2 | TC Grünwinkel | 8:1 | 16:2 | 100:38 |
Langensteinbach | SV Blankenloch | 7:2 | 14:5 | 98:55 | |||
TC Sinzheim | SZ Hardeck-Oberreut | 3:6 | 6:13 | 59:92 | |||
So, | 22.05., | 09:30 | TC Grünwinkel | Langensteinbach | 0:9 | 0:18 | 22:108 |
SZ Hardeck-Oberreut | SSC Karlsruhe 4 | 3:6 | 8:13 | 63:96 | |||
SV Blankenloch | TC Sinzheim | 6:3 | 14:6 | 112:77 | |||
So, | 29.05., | 09:30 | SSC Karlsruhe 4 | TC Sinzheim | 7:2 | 14:5 | 97:62 |
SZ Hardeck-Oberreut | Langensteinbach | 6:3 | 13:8 | 94:83 | |||
SV Blankenloch | TC GW Gondelsheim 2 | 5:4 | 11:11 | 87:87 | |||
So, | 05.06., | 09:30 | TC Grünwinkel | SSC Karlsruhe 4 | 0:9 | 2:18 | 52:115 |
TC GW Gondelsheim 2 | TC Sinzheim | 3:6 | 9:13 | 88:96 | |||
SV Blankenloch | SZ Hardeck-Oberreut | 4:5 | 10:11 | 83:91 | |||
So, | 03.07., | 09:30 | TC Grünwinkel | SV Blankenloch | 2:7 | 5:15 | 52:102 |
Langensteinbach | SSC Karlsruhe 4 | 1:8 | 2:16 | 41:101 | |||
TC GW Gondelsheim 2 | SZ Hardeck-Oberreut | 4:5 | 8:10 | 70:81 | |||
So, | 10.07., | 09:30 | SZ Hardeck-Oberreut | TC Grünwinkel | 7:2 | 15:4 | 105:50 |
TC Sinzheim | Langensteinbach | 7:2 | 16:5 | 114:54 | |||
SSC Karlsruhe 4 | TC GW Gondelsheim 2 | 9:0 | 18:1 | 114:44 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]