Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DJK Daxlanden | 4 | 4 | 0 | 0 | 8:0 | 21:3 | 42:9 | 269:141 | |
2 | TC Grünwinkel | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:4 | 14:10 | 33:21 | 250:179 | |
3 | TC 1998 Karlsruhe 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 10:14 | 21:32 | 194:245 | |
4 | ASV Hagsfeld | 4 | 1 | 1 | 2 | 3:5 | 10:14 | 23:29 | 195:211 | |
5 | TC RG Ottersdorf | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:7 | 5:19 | 11:39 | 132:264 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 07.05., | 14:00 | TC Grünwinkel | DJK Daxlanden | 1:5 | 4:10 | 46:68 |
TC RG Ottersdorf | TC 1998 Karlsruhe 2 | 3:3 | 7:7 | 55:60 | |||
Sa, | 14.05., | 14:00 | TC RG Ottersdorf | TC Grünwinkel | 0:6 | 0:12 | 15:72 |
ASV Hagsfeld | DJK Daxlanden | 1:5 | 3:10 | 35:65 | |||
Sa, | 21.05., | 14:00 | TC 1998 Karlsruhe 2 | ASV Hagsfeld | 3:3 | 6:7 | 53:53 |
Sa, | 28.05., | 14:00 | TC Grünwinkel | ASV Hagsfeld | 5:1 | 11:3 | 69:37 |
DJK Daxlanden | TC 1998 Karlsruhe 2 | 6:0 | 12:0 | 74:22 | |||
Sa, | 04.06., | 14:00 | TC 1998 Karlsruhe 2 | TC Grünwinkel | 4:2 | 8:6 | 59:63 |
DJK Daxlanden | TC RG Ottersdorf | 5:1 | 10:2 | 62:38 | |||
Sa, | 02.07., | 14:00 | ASV Hagsfeld | TC RG Ottersdorf | 5:1 | 10:2 | 70:24 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]