Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Rintheim | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 40:14 | 89:34 | 621:381 | |
2 | Schöllbronn | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 35:19 | 74:48 | 551:455 | |
3 | TC Grünwinkel | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 29:25 | 63:55 | 504:448 | |
4 | TC Völkersbach | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 33:21 | 72:50 | 555:431 | |
5 | TC BW Bruchhausen | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 22:32 | 54:65 | 489:481 | |
6 | TC Rüppurr 2 | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 25:29 | 53:65 | 412:491 | |
7 | TC Durlach 3 | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 5:49 | 12:100 | 172:617 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 08.05., | 09:30 | TC Rüppurr 2 | TC Grünwinkel | 4:5 | 10:11 | 79:86 |
TC Durlach 3 | TC Völkersbach | 2:7 | 4:14 | 43:84 | |||
Schöllbronn | TC BW Bruchhausen | 7:2 | 14:7 | 90:80 | |||
So, | 15.05., | 09:30 | TC Völkersbach | TC Grünwinkel | 8:1 | 16:4 | 110:56 |
TC Durlach 3 | TC BW Bruchhausen | 1:8 | 2:17 | 18:108 | |||
So, | 22.05., | 09:30 | TC Grünwinkel | TC Durlach 3 | 9:0 | 18:0 | 108:6 |
TSV Rintheim | Schöllbronn | 5:4 | 12:9 | 84:79 | |||
TC BW Bruchhausen | TC Rüppurr 2 | 5:4 | 11:8 | 82:68 | |||
So, | 29.05., | 09:30 | Schöllbronn | TC Rüppurr 2 | 6:3 | 12:7 | 90:62 |
TSV Rintheim | TC Durlach 3 | 8:1 | 17:2 | 109:29 | |||
TC BW Bruchhausen | TC Völkersbach | 5:4 | 11:9 | 82:83 | |||
Do, | 02.06., | 09:30 | TC Rüppurr 2 | TSV Rintheim | 4:5 | 8:13 | 72:97 |
So, | 05.06., | 09:30 | TC Grünwinkel | Schöllbronn | 5:4 | 12:9 | 102:81 |
TC Völkersbach | TC Rüppurr 2 | 7:2 | 15:4 | 96:32 | |||
TC BW Bruchhausen | TSV Rintheim | 0:9 | 2:18 | 60:120 | |||
So, | 26.06., | 09:30 | TC Rüppurr 2 | TC Durlach 3 | 8:1 | 16:3 | 99:40 |
So, | 03.07., | 09:30 | TC Grünwinkel | TC BW Bruchhausen | 7:2 | 14:6 | 102:77 |
TC Durlach 3 | Schöllbronn | 0:9 | 1:18 | 36:109 | |||
TC Völkersbach | TSV Rintheim | 3:6 | 9:15 | 91:116 | |||
So, | 10.07., | 09:30 | TSV Rintheim | TC Grünwinkel | 7:2 | 14:4 | 95:50 |
Schöllbronn | TC Völkersbach | 5:4 | 12:9 | 102:91 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]