Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SC Ettlingen 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 29:1 | 59:2 | 362:87 | |
2 | PSK 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 16:14 | 35:31 | 269:246 | |
3 | TC Grünwinkel 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 17:13 | 36:30 | 263:221 | |
4 | TC GW Karlsruhe 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5:5 | 15:15 | 32:30 | 261:221 | |
5 | TC 84 Kieselbronn 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 13:17 | 27:36 | 227:247 | |
6 | TC Waldbronn 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:30 | 0:60 | 0:360 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 05.05., | 14:00 | SC Ettlingen 1 | TC Waldbronn 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
Sa, | 12.05., | 09:30 | TC 84 Kieselbronn 1 | SC Ettlingen 1 | 0:6 | 0:12 | 13:72 |
14:00 | TC Grünwinkel 1 | TC Waldbronn 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | ||
TC GW Karlsruhe 1 | PSK 1 | 3:3 | 7:6 | 64:55 | |||
Sa, | 19.05., | 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 5:1 | 10:3 | 65:33 |
TC Waldbronn 2 | TC 84 Kieselbronn 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | |||
PSK 1 | SC Ettlingen 1 | 0:6 | 0:12 | 19:73 | |||
Mi, | 23.05., | 19:00 | PSK 1 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 8:7 | 60:51 |
Sa, | 26.05., | 14:00 | TC GW Karlsruhe 1 | TC 84 Kieselbronn 1 | 5:1 | 10:2 | 67:28 |
Sa, | 16.06., | 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TC 84 Kieselbronn 1 | 2:4 | 5:8 | 45:56 |
TC GW Karlsruhe 1 | SC Ettlingen 1 | 0:6 | 0:12 | 25:73 | |||
PSK 1 | TC Waldbronn 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | |||
Sa, | 23.06., | 14:00 | SC Ettlingen 1 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 11:2 | 72:30 |
TC 84 Kieselbronn 1 | PSK 1 | 2:4 | 5:9 | 58:63 | |||
TC Waldbronn 2 | TC GW Karlsruhe 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 04.03.13]