| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SVK Beiertheim 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12:2 | 28:14 | 58:30 | 397:301 | |
| 2 | TC Bühlertal 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 31:11 | 65:29 | 432:308 | |
| 3 | TV Sandweier 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 22:20 | 54:45 | 384:334 | |
| 4 | TC 84 Kieselbronn 1 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 19:23 | 43:52 | 349:373 | |
| 5 | TC Forchheim 1 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6:8 | 19:23 | 44:52 | 327:373 | |
| 6 | TuS Rüppurr 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 19:23 | 43:49 | 370:374 | |
| 7 | DJK Daxlanden 1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 16:26 | 36:56 | 310:387 | |
| 8 | TC Grünwinkel 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 14:28 | 30:60 | 280:399 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 04.05., | 14:00 | TC Bühlertal 1 | TuS Rüppurr 1 | 6:0 | 12:1 | 72:41 |
| Do, | 09.05., | 09:30 | TuS Rüppurr 1 | TC Forchheim 1 | 2:4 | 5:9 | 55:62 |
| 14:00 | SVK Beiertheim 1 | TC 84 Kieselbronn 1 | 4:2 | 9:5 | 56:42 | ||
| Sa, | 11.05., | 14:00 | TC Bühlertal 1 | SVK Beiertheim 1 | 3:3 | 6:6 | 52:48 |
| TuS Rüppurr 1 | TV Sandweier 1 | 1:5 | 4:11 | 36:65 | |||
| TC Forchheim 1 | DJK Daxlanden 1 | 3:3 | 6:7 | 42:53 | |||
| Sa, | 18.05., | 14:00 | TC Forchheim 1 | TC 84 Kieselbronn 1 | 6:0 | 12:1 | 71:25 |
| Sa, | 25.05., | 10:00 | DJK Daxlanden 1 | TC Bühlertal 1 | 3:3 | 6:8 | 51:61 |
| Sa, | 08.06., | 14:00 | TC Forchheim 1 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 7:7 | 51:50 |
| TuS Rüppurr 1 | TC 84 Kieselbronn 1 | 2:4 | 4:8 | 38:63 | |||
| SVK Beiertheim 1 | DJK Daxlanden 1 | 4:2 | 9:4 | 61:37 | |||
| Sa, | 15.06., | 10:00 | DJK Daxlanden 1 | TuS Rüppurr 1 | 1:5 | 2:11 | 32:67 |
| 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TC Bühlertal 1 | 1:5 | 2:10 | 32:63 | ||
| TV Sandweier 1 | TC Forchheim 1 | 4:2 | 10:6 | 60:48 | |||
| Sa, | 22.06., | 09:30 | SVK Beiertheim 1 | TC Forchheim 1 | 5:1 | 10:3 | 59:29 |
| 14:00 | DJK Daxlanden 1 | TC Grünwinkel 1 | 0:6 | 2:12 | 21:69 | ||
| TC 84 Kieselbronn 1 | TC Bühlertal 1 | 0:6 | 3:12 | 41:70 | |||
| Sa, | 29.06., | 14:00 | TC 84 Kieselbronn 1 | TC Grünwinkel 1 | 4:2 | 8:4 | 59:38 |
| TV Sandweier 1 | TC Bühlertal 1 | 4:2 | 10:5 | 71:43 | |||
| So, | 30.06., | 14:00 | TV Sandweier 1 | SVK Beiertheim 1 | 2:4 | 4:8 | 40:55 |
| Sa, | 06.07., | 09:30 | TC 84 Kieselbronn 1 | DJK Daxlanden 1 | 5:1 | 10:3 | 65:43 |
| 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TV Sandweier 1 | 1:5 | 2:11 | 25:69 | ||
| TC Bühlertal 1 | TC Forchheim 1 | 6:0 | 12:1 | 71:24 | |||
| TuS Rüppurr 1 | SVK Beiertheim 1 | 3:3 | 6:6 | 63:52 | |||
| Sa, | 13.07., | 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TuS Rüppurr 1 | 0:6 | 1:12 | 28:70 |
| DJK Daxlanden 1 | TV Sandweier 1 | 6:0 | 12:0 | 73:22 | |||
| Sa, | 20.07., | 14:00 | TC Grünwinkel 1 | SVK Beiertheim 1 | 1:5 | 2:10 | 38:66 |
| TC 84 Kieselbronn 1 | TV Sandweier 1 | 4:2 | 8:8 | 54:57 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 15.11.13]