Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grötzingen 1 | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 50:4 | 101:11 | 615:204 | |
2 | FC Südstern 1 | 6 | 5 | 1 | 10:2 | 35:19 | 72:42 | 515:397 | |
3 | SSC Karlsruhe 4 | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 35:19 | 72:43 | 512:376 | |
4 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 21:33 | 50:72 | 424:524 | |
5 | SpVgg Durlach-Aue 1 | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 24:30 | 56:62 | 468:464 | |
6 | TB Gaggenau 1 | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 15:39 | 34:82 | 354:583 | |
7 | TC GW Karlsruhe 2 | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 9:45 | 21:94 | 279:619 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 11.05., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | FC Südstern 1 | 2:7 | 6:14 | 63:93 |
SSC Karlsruhe 4 | TC GW Karlsruhe 2 | 9:0 | 18:1 | 105:33 | |||
TC Grötzingen 1 | TB Gaggenau 1 | 9:0 | 18:1 | 106:27 | |||
So, | 18.05., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 2 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | 2:7 | 5:16 | 54:100 |
TB Gaggenau 1 | SSC Karlsruhe 4 | 1:8 | 3:16 | 45:104 | |||
FC Südstern 1 | SpVgg Durlach-Aue 1 | 8:1 | 16:3 | 99:60 | |||
So, | 25.05., | 09:30 | SpVgg Durlach-Aue 1 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | 4:5 | 11:11 | 89:84 |
SSC Karlsruhe 4 | TC Grötzingen 1 | 1:8 | 3:16 | 49:98 | |||
TC GW Karlsruhe 2 | TB Gaggenau 1 | 3:6 | 6:13 | 76:102 | |||
So, | 01.06., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | TC Grötzingen 1 | 1:8 | 2:17 | 34:104 |
SpVgg Durlach-Aue 1 | SSC Karlsruhe 4 | 3:6 | 8:13 | 66:92 | |||
FC Südstern 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 7:2 | 15:5 | 101:51 | |||
So, | 29.06., | 09:30 | SSC Karlsruhe 4 | FC Südstern 1 | 3:6 | 6:12 | 65:83 |
TC Grötzingen 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 9:0 | 18:0 | 108:10 | |||
14:00 | TB Gaggenau 1 | SpVgg Durlach-Aue 1 | 2:7 | 4:16 | 40:105 | ||
So, | 06.07., | 09:30 | TB Gaggenau 1 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | 4:5 | 9:12 | 87:92 |
TC Grötzingen 1 | FC Südstern 1 | 9:0 | 18:1 | 105:39 | |||
TC GW Karlsruhe 2 | SpVgg Durlach-Aue 1 | 2:7 | 4:14 | 55:103 | |||
So, | 13.07., | 09:30 | TSG TC Grünwinkel/KA-West 1 | SSC Karlsruhe 4 | 1:8 | 3:16 | 51:97 |
SpVgg Durlach-Aue 1 | TC Grötzingen 1 | 2:7 | 4:14 | 45:94 | |||
FC Südstern 1 | TB Gaggenau 1 | 7:2 | 14:4 | 100:53 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 26.09.14]