Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Wössingen 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 14:0 | 36:6 | 76:15 | 475:183 | |
2 | PSK 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 12:2 | 28:14 | 57:32 | 398:290 | |
3 | PSG Pforzheim 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | 9:5 | 23:19 | 50:44 | 390:355 | |
4 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8:6 | 27:15 | 58:32 | 395:276 | |
5 | TC Grünwinkel 2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5:9 | 15:27 | 33:57 | 293:391 | |
6 | TC Waldsee Forst 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4:10 | 16:26 | 35:56 | 280:392 | |
7 | DJK GW Rüppurr 1 | 7 | 1 | 1 | 5 | 3:11 | 13:29 | 30:61 | 244:423 | |
8 | TuS Neureut 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1:13 | 10:32 | 25:67 | 271:436 | |
9 | TC BW Kronau 2 | zurückgezogen |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 09.05., | 14:00 | TC Grünwinkel 2 | TC Waldsee Forst 2 | 3:3 | 7:7 | 52:55 |
TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | DJK GW Rüppurr 1 | 5:1 | 10:3 | 64:24 | |||
TC BW Kronau 2 | PSG Pforzheim 3 | zurückgezogen | : | : | |||
PSK 2 | TV Wössingen 1 | 2:4 | 4:9 | 36:65 | |||
Sa, | 16.05., | 14:00 | TC Waldsee Forst 2 | TC BW Kronau 2 | zurückgezogen | : | : |
PSK 2 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | 4:2 | 8:5 | 52:44 | |||
DJK GW Rüppurr 1 | TuS Neureut 1 | 5:1 | 10:4 | 67:44 | |||
TV Wössingen 1 | PSG Pforzheim 3 | 5:1 | 11:3 | 67:44 | |||
Sa, | 13.06., | 14:00 | TC Grünwinkel 2 | PSK 2 | 2:4 | 4:8 | 43:55 |
PSG Pforzheim 3 | DJK GW Rüppurr 1 | 3:3 | 7:6 | 53:47 | |||
TC Waldsee Forst 2 | TuS Neureut 1 | 3:3 | 6:6 | 36:52 | |||
TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | TV Wössingen 1 | 1:5 | 2:11 | 20:69 | |||
Sa, | 20.06., | 14:00 | TC Grünwinkel 2 | TuS Neureut 1 | 4:2 | 9:5 | 55:43 |
TC BW Kronau 2 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | zurückgezogen | : | : | |||
DJK GW Rüppurr 1 | PSK 2 | 2:4 | 4:8 | 29:62 | |||
PSG Pforzheim 3 | TC Waldsee Forst 2 | 4:2 | 9:4 | 60:30 | |||
Sa, | 27.06., | 14:00 | TC Grünwinkel 2 | TC BW Kronau 2 | zurückgezogen | : | : |
TuS Neureut 1 | PSK 2 | 1:5 | 2:10 | 24:70 | |||
TV Wössingen 1 | TC Waldsee Forst 2 | 5:1 | 10:2 | 65:18 | |||
Sa, | 04.07., | 14:00 | PSG Pforzheim 3 | TC Grünwinkel 2 | 6:0 | 12:1 | 72:41 |
TuS Neureut 1 | TC BW Kronau 2 | zurückgezogen | : | : | |||
TC Waldsee Forst 2 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | 1:5 | 2:11 | 33:70 | |||
TV Wössingen 1 | DJK GW Rüppurr 1 | 6:0 | 12:1 | 69:14 | |||
So, | 05.07., | 10:30 | PSG Pforzheim 3 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | 4:2 | 8:6 | 56:53 |
Sa, | 11.07., | 14:00 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | TC Grünwinkel 2 | 6:0 | 12:0 | 72:18 |
PSK 2 | TC BW Kronau 2 | zurückgezogen | : | : | |||
DJK GW Rüppurr 1 | TC Waldsee Forst 2 | 2:4 | 5:8 | 41:60 | |||
TuS Neureut 1 | TV Wössingen 1 | 1:5 | 3:11 | 38:68 | |||
Sa, | 18.07., | 14:00 | TV Wössingen 1 | TC Grünwinkel 2 | 6:0 | 12:0 | 72:13 |
TC Waldsee Forst 2 | PSK 2 | 2:4 | 6:8 | 48:52 | |||
TC BW Kronau 2 | DJK GW Rüppurr 1 | zurückgezogen | : | : | |||
TuS Neureut 1 | PSG Pforzheim 3 | 2:4 | 5:9 | 46:68 | |||
So, | 19.07., | 09:30 | TSG TC Oberh./Rheinh. 2 | TuS Neureut 1 | 6:0 | 12:0 | 72:24 |
Sa, | 25.07., | 14:00 | DJK GW Rüppurr 1 | TC Grünwinkel 2 | 0:6 | 1:12 | 22:71 |
PSK 2 | PSG Pforzheim 3 | 5:1 | 11:2 | 71:37 | |||
TC BW Kronau 2 | TV Wössingen 1 | zurückgezogen | : | : |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 15.10.15]