Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 28:14 | 59:31 | 429:289 | |
2 | TC Staffort 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 28:14 | 60:33 | 427:321 | |
3 | TC Heidelsheim 1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11:3 | 25:17 | 53:44 | 387:339 | |
4 | TSG PSK/TG Aue 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10:4 | 29:13 | 61:31 | 402:310 | |
5 | CdTF Karlsruhe 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 7:7 | 22:20 | 49:40 | 368:302 | |
6 | Bulacher SC 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4:10 | 16:26 | 35:55 | 305:389 | |
7 | TuS Bietigheim 1 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2:12 | 15:27 | 40:61 | 315:395 | |
8 | VT Hagsfeld 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0:14 | 5:37 | 15:77 | 196:484 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 09.05., | 14:00 | TSG PSK/TG Aue 1 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 6:7 | 52:58 |
CdTF Karlsruhe 1 | Bulacher SC 1 | 5:1 | 11:2 | 71:26 | |||
TC Staffort 1 | TC Heidelsheim 1 | 3:3 | 8:6 | 62:53 | |||
Sa, | 16.05., | 14:00 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | Bulacher SC 1 | 6:0 | 12:1 | 71:24 |
TC Heidelsheim 1 | TuS Bietigheim 1 | 4:2 | 10:7 | 66:54 | |||
TSG PSK/TG Aue 1 | TC Staffort 1 | 5:1 | 10:4 | 60:50 | |||
Sa, | 23.05., | 14:00 | TuS Bietigheim 1 | VT Hagsfeld 1 | 5:1 | 11:5 | 65:41 |
Do, | 04.06., | 14:00 | VT Hagsfeld 1 | CdTF Karlsruhe 1 | 2:4 | 4:10 | 28:66 |
Sa, | 13.06., | 14:00 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | TC Staffort 1 | 1:5 | 3:10 | 45:65 |
TC Heidelsheim 1 | TSG PSK/TG Aue 1 | 4:2 | 8:7 | 54:56 | |||
Bulacher SC 1 | VT Hagsfeld 1 | 6:0 | 12:0 | 73:23 | |||
CdTF Karlsruhe 1 | TuS Bietigheim 1 | 4:2 | 9:4 | 62:39 | |||
Sa, | 20.06., | 14:00 | TuS Bietigheim 1 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | 2:4 | 6:9 | 40:58 |
Bulacher SC 1 | TSG PSK/TG Aue 1 | 1:5 | 3:10 | 52:66 | |||
VT Hagsfeld 1 | TC Heidelsheim 1 | 1:5 | 3:10 | 32:71 | |||
CdTF Karlsruhe 1 | TC Staffort 1 | 2:4 | 4:8 | 47:61 | |||
Sa, | 27.06., | 14:00 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | CdTF Karlsruhe 1 | 4:2 | 8:4 | 60:45 |
TSG PSK/TG Aue 1 | VT Hagsfeld 1 | 6:0 | 12:0 | 72:19 | |||
TC Staffort 1 | TuS Bietigheim 1 | 5:1 | 10:4 | 58:43 | |||
Bulacher SC 1 | TC Heidelsheim 1 | 2:4 | 4:9 | 29:59 | |||
Sa, | 04.07., | 14:00 | VT Hagsfeld 1 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | 1:5 | 2:10 | 30:68 |
TC Staffort 1 | Bulacher SC 1 | 4:2 | 8:5 | 62:50 | |||
TC Heidelsheim 1 | CdTF Karlsruhe 1 | 4:2 | 8:5 | 51:37 | |||
TSG PSK/TG Aue 1 | TuS Bietigheim 1 | 5:1 | 10:3 | 59:37 | |||
Sa, | 11.07., | 09:30 | VT Hagsfeld 1 | TC Staffort 1 | 0:6 | 1:12 | 23:69 |
11:00 | TSG DJK Daxl./TC Grünwinkel 1 | TC Heidelsheim 1 | 5:1 | 10:2 | 69:33 | ||
14:00 | TuS Bietigheim 1 | Bulacher SC 1 | 2:4 | 5:8 | 37:51 | ||
CdTF Karlsruhe 1 | TSG PSK/TG Aue 1 | 3:3 | 6:6 | 40:37 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 16.10.15]