Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Neureut 1 | 5 | 5 | 0 | 10:0 | 37:8 | 77:17 | 497:190 | |
2 | TC Karlsruhe-West 1 | 5 | 4 | 1 | 8:2 | 26:19 | 55:44 | 392:378 | |
3 | TC Spöck 1 | 5 | 2 | 3 | 4:6 | 26:19 | 57:41 | 410:346 | |
4 | TC GW Karlsruhe 2 | 5 | 2 | 3 | 4:6 | 16:29 | 38:61 | 323:418 | |
5 | TC Grünwinkel 1 | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 18:27 | 39:60 | 330:423 | |
6 | Hochstetten 2 | 5 | 1 | 4 | 2:8 | 12:33 | 27:70 | 270:467 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 05.06., | 09:30 | TC Karlsruhe-West 1 | TC Grünwinkel 1 | 7:2 | 14:4 | 95:58 |
TC Spöck 1 | TC Neureut 1 | 4:5 | 8:11 | 61:86 | |||
So, | 12.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 7:2 | 14:5 | 88:47 |
TC Spöck 1 | Hochstetten 2 | 8:1 | 16:2 | 98:38 | |||
TC Karlsruhe-West 1 | TC Neureut 1 | 1:8 | 2:16 | 34:103 | |||
So, | 19.06., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 2 | TC Spöck 1 | 5:4 | 10:10 | 80:75 |
So, | 03.07., | 09:30 | TC Neureut 1 | TC Grünwinkel 1 | 7:2 | 15:5 | 94:45 |
Hochstetten 2 | TC Karlsruhe-West 1 | 2:7 | 4:15 | 48:100 | |||
So, | 10.07., | 09:30 | Hochstetten 2 | TC GW Karlsruhe 2 | 3:6 | 6:13 | 59:91 |
So, | 17.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | Hochstetten 2 | 4:5 | 9:13 | 72:95 |
TC Neureut 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 9:0 | 18:0 | 108:20 | |||
TC Karlsruhe-West 1 | TC Spöck 1 | 5:4 | 11:10 | 75:84 | |||
So, | 24.07., | 09:30 | TC Spöck 1 | TC Grünwinkel 1 | 6:3 | 13:7 | 92:67 |
TC Neureut 1 | Hochstetten 2 | 8:1 | 17:2 | 106:30 | |||
TC GW Karlsruhe 2 | TC Karlsruhe-West 1 | 3:6 | 10:13 | 85:88 |
Spielplan - Damen Sommer 2016 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 07.10.16]