Herren Mannschaft Sommer 2016

Bezirk 2 Sommer 2016
Herren 1. Kreisliga Gruppe 013

Tabelle

Rang Mannschaft Spiele S N Punkte Matches Sätze Games
Aufsteiger 1 TC BG Rastatt 1 7 7 0 14:0 47:16 97:35 656:314
2 TuS Rüppurr 1 7 6 1 12:2 48:15 102:38 661:379
3 TC Bühl 2 7 4 3 8:6 35:28 78:60 546:464
4 TC RW Muggensturm 2 7 4 3 8:6 33:30 73:64 565:508
5 TC Grünwinkel 1 7 3 4 6:8 32:31 66:67 516:507
6 TC Malsch 1 7 2 5 4:10 26:37 60:79 478:545
7 TSG TC/SC Neuburgweier 2 7 2 5 4:10 21:42 47:92 366:607
8 TSG Rauental/Fohlenweide 2 7 0 7 0:14 10:53 24:112 254:718

Spielplan

Tag Zeit Heimmannschaft Gastmannschaft Erg. Sätze Games
So, 05.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 TC Bühl 2 3:6 7:12 65:78
TC BG Rastatt 1 TuS Rüppurr 1 7:2 15:6 95:46
TSG Rauental/Fohlenweide 2 TC RW Muggensturm 2 3:6 6:14 58:102
So, 12.06., 09:30 TuS Rüppurr 1 TC Grünwinkel 1 8:1 17:2 111:45
TC Bühl 2 TC Malsch 1 2:7 8:14 66:81
TC BG Rastatt 1 TSG Rauental/Fohlenweide 2 9:0 18:0 108:14
14:00 TC RW Muggensturm 2 TSG TC/SC Neuburgweier 2 7:2 15:5 93:38
So, 19.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 TSG TC/SC Neuburgweier 2 9:0 18:1 105:21
TuS Rüppurr 1 TC RW Muggensturm 2 7:2 15:7 95:69
TC BG Rastatt 1 TC Malsch 1 9:0 18:1 107:21
TC Bühl 2 TSG Rauental/Fohlenweide 2 9:0 18:0 108:9
So, 26.06., 09:30 TC Grünwinkel 1 TC BG Rastatt 1 4:5 8:10 67:82
TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC Bühl 2 4:5 8:12 54:87
TSG Rauental/Fohlenweide 2 TuS Rüppurr 1 0:9 0:18 21:108
TC RW Muggensturm 2 TC Malsch 1 6:3 12:7 90:72
So, 03.07., 09:30 TC Malsch 1 TC Grünwinkel 1 3:6 8:12 75:81
TuS Rüppurr 1 TC Bühl 2 6:3 14:8 99:57
TC RW Muggensturm 2 TC BG Rastatt 1 3:6 6:13 58:94
TSG Rauental/Fohlenweide 2 TSG TC/SC Neuburgweier 2 3:6 9:14 72:94
So, 10.07., 09:30 TC RW Muggensturm 2 TC Grünwinkel 1 6:3 12:6 82:61
TC Bühl 2 TC BG Rastatt 1 4:5 8:10 60:85
TC Malsch 1 TSG Rauental/Fohlenweide 2 8:1 17:2 106:22
TuS Rüppurr 1 TSG TC/SC Neuburgweier 2 9:0 18:0 108:26
So, 17.07., 09:30 TC Malsch 1 TuS Rüppurr 1 2:7 6:14 66:94
TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC BG Rastatt 1 3:6 6:13 48:85
TC Bühl 2 TC RW Muggensturm 2 6:3 12:7 90:71
So, 24.07., 09:30 TC Grünwinkel 1 TSG Rauental/Fohlenweide 2 6:3 13:7 92:58
TSG TC/SC Neuburgweier 2 TC Malsch 1 6:3 13:7 85:57

Spielplan - Herren Sommer 2016 (pdf)

Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)

[Kai, 07.10.16]