Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grünwinkel 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:0 | 26:4 | 53:14 | 324:170 | |
2 | TuS Bietigheim 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 8:2 | 22:8 | 47:19 | 322:160 | |
3 | Heidenstücker 2 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:4 | 18:12 | 39:27 | 297:220 | |
4 | TC BW Forbach 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 9:21 | 21:43 | 170:283 | |
5 | TC Forchheim 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2:8 | 10:20 | 24:40 | 225:280 | |
6 | TC Sinzheim 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 5:25 | 11:52 | 110:335 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 06.05., | 09:30 | TC BW Forbach 1 | TC Grünwinkel 1 | 0:6 | 1:12 | 17:68 |
TC Forchheim 2 | TC Sinzheim 2 | 5:1 | 11:2 | 69:16 | |||
So, | 13.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TuS Bietigheim 1 | 5:1 | 10:5 | 59:50 |
TC Forchheim 2 | Heidenstücker 2 | 2:4 | 5:8 | 41:60 | |||
So, | 10.06., | 09:30 | TC BW Forbach 1 | TC Forchheim 2 | 4:2 | 8:5 | 62:45 |
So, | 17.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | Heidenstücker 2 | 5:1 | 11:3 | 69:41 |
TuS Bietigheim 1 | TC Sinzheim 2 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | |||
So, | 24.06., | 09:30 | Heidenstücker 2 | TC BW Forbach 1 | 6:0 | 12:1 | 71:22 |
So, | 01.07., | 09:30 | TC Sinzheim 2 | TC Grünwinkel 1 | 2:4 | 5:8 | 37:56 |
TuS Bietigheim 1 | TC Forchheim 2 | 5:1 | 10:3 | 70:45 | |||
So, | 08.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Forchheim 2 | 6:0 | 12:0 | 72:25 |
TC Sinzheim 2 | Heidenstücker 2 | 1:5 | 2:10 | 30:69 | |||
TuS Bietigheim 1 | TC BW Forbach 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 | |||
So, | 15.07., | 09:30 | Heidenstücker 2 | TuS Bietigheim 1 | 2:4 | 6:8 | 56:58 |
TC Sinzheim 2 | TC BW Forbach 1 | 1:5 | 2:11 | 27:69 |
Spielplan - Herren Sommer 2018 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 01.09.18]