Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Eggenstein 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24:12 | 49:25 | 346:230 | |
2 | SV Büchenbronn 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 23:13 | 46:30 | 337:271 | |
3 | MTV Karlsruhe 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:17 | 42:35 | 319:306 | |
4 | TC Grünwinkel 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:17 | 41:35 | 341:299 | |
5 | TC Dietlingen 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 18:18 | 39:40 | 305:314 | |
6 | Bulacher SC 1 | 6 | 1 | 2 | 3 | 13:23 | 27:48 | 244:375 | |
7 | TC im Wiesengrund 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 10:26 | 24:55 | 276:373 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 12.05., | 09:30 | SV Büchenbronn 1 | TC Eggenstein 2 | 1:5 | 2:11 | 25:70 |
Bulacher SC 1 | TC im Wiesengrund 1 | 5:1 | 10:2 | 70:53 | |||
12:30 | TC Dietlingen 1 | TC Grünwinkel 1 | 2:4 | 4:8 | 45:61 | ||
So, | 19.05., | 09:30 | SV Büchenbronn 1 | TC Dietlingen 1 | 4:2 | 8:4 | 65:41 |
TC im Wiesengrund 1 | TC Eggenstein 2 | 1:5 | 3:10 | 35:65 | |||
14:00 | MTV Karlsruhe 2 | Bulacher SC 1 | 3:3 | 7:6 | 57:45 | ||
So, | 26.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | SV Büchenbronn 1 | 2:4 | 7:8 | 59:50 |
TC Eggenstein 2 | Bulacher SC 1 | 5:1 | 10:2 | 65:24 | |||
14:00 | MTV Karlsruhe 2 | TC im Wiesengrund 1 | 2:4 | 6:8 | 49:56 | ||
So, | 02.06., | 09:30 | TC Eggenstein 2 | TC Grünwinkel 1 | 1:5 | 2:10 | 28:66 |
TC im Wiesengrund 1 | SV Büchenbronn 1 | 1:5 | 2:10 | 41:70 | |||
14:00 | MTV Karlsruhe 2 | TC Dietlingen 1 | 4:2 | 9:5 | 64:42 | ||
So, | 30.06., | 09:30 | Bulacher SC 1 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 6:6 | 63:58 |
TC im Wiesengrund 1 | TC Dietlingen 1 | 1:5 | 4:11 | 44:65 | |||
SV Büchenbronn 1 | MTV Karlsruhe 2 | 3:3 | 6:6 | 55:45 | |||
So, | 14.07., | 09:30 | TC Dietlingen 1 | TC Eggenstein 2 | 2:4 | 4:8 | 42:53 |
14:00 | TC Grünwinkel 1 | MTV Karlsruhe 2 | 1:5 | 2:10 | 43:66 | ||
Sa, | 20.07., | 09:30 | Bulacher SC 1 | SV Büchenbronn 1 | 0:6 | 0:12 | 15:72 |
So, | 21.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC im Wiesengrund 1 | 4:2 | 8:5 | 54:47 |
TC Dietlingen 1 | Bulacher SC 1 | 5:1 | 11:3 | 70:27 | |||
TC Eggenstein 2 | MTV Karlsruhe 2 | 4:2 | 8:4 | 65:38 |
Spielplan - Damen Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Damen Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 06.09.19]