Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Rebland 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 28:14 | 59:33 | 417:298 | |
2 | TC Eggenstein 1 | 7 | 4 | 2 | 1 | 27:15 | 57:34 | 399:300 | |
3 | TV Mörsch 1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 27:15 | 59:35 | 425:326 | |
4 | TuS Rüppurr 1 | 7 | 4 | 1 | 2 | 24:18 | 53:42 | 392:354 | |
5 | TC BW Weiher 2 | 7 | 2 | 2 | 3 | 24:18 | 48:37 | 369:313 | |
6 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:22 | 47:46 | 375:338 | |
7 | TC RW Baden-Baden 2 | 7 | 2 | 0 | 5 | 11:31 | 27:65 | 267:420 | |
8 | TC GW Karlsruhe 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 7:35 | 14:72 | 178:473 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 05.05., | 13:00 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | TuS Rüppurr 1 | 2:4 | 6:9 | 54:54 |
Sa, | 11.05., | 09:30 | TC RW Baden-Baden 2 | TC BW Weiher 2 | 0:6 | 0:12 | 24:73 |
10:00 | TC Rebland 1 | TuS Rüppurr 1 | 3:3 | 7:8 | 54:59 | ||
14:00 | TV Mörsch 1 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | 5:1 | 10:3 | 66:39 | ||
So, | 12.05., | 10:00 | TC GW Karlsruhe 1 | TC Eggenstein 1 | 3:3 | 6:7 | 39:59 |
Sa, | 18.05., | 09:30 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | TC BW Weiher 2 | 4:2 | 8:4 | 60:36 |
14:00 | TC GW Karlsruhe 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 1:5 | 2:10 | 23:68 | ||
Sa, | 25.05., | 09:30 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | TC GW Karlsruhe 1 | 6:0 | 12:0 | 72:18 |
So, | 26.05., | 11:00 | TC Eggenstein 1 | TuS Rüppurr 1 | 4:2 | 8:4 | 58:45 |
Mi, | 29.05., | 18:00 | TV Mörsch 1 | TC Rebland 1 | 1:5 | 4:10 | 50:69 |
Do, | 30.05., | 10:00 | TC Eggenstein 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 6:0 | 12:0 | 72:18 |
Sa, | 01.06., | 09:30 | TuS Rüppurr 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 4:2 | 9:6 | 59:48 |
14:00 | TC BW Weiher 2 | TC Rebland 1 | 3:3 | 6:6 | 50:48 | ||
TV Mörsch 1 | TC Eggenstein 1 | 2:4 | 6:8 | 55:55 | |||
Do, | 20.06., | 10:00 | TC BW Weiher 2 | TV Mörsch 1 | 2:4 | 4:8 | 45:54 |
Sa, | 22.06., | 10:00 | TC Rebland 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 5:1 | 11:2 | 70:24 |
Sa, | 06.07., | 09:30 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | TC Rebland 1 | 5:1 | 10:3 | 63:39 |
TC RW Baden-Baden 2 | TV Mörsch 1 | 0:6 | 3:12 | 32:67 | |||
10:00 | TC Eggenstein 1 | TC BW Weiher 2 | 3:3 | 7:6 | 55:45 | ||
TuS Rüppurr 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 5:1 | 10:2 | 66:25 | |||
Sa, | 13.07., | 09:30 | TC RW Baden-Baden 2 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | 4:2 | 8:6 | 55:53 |
10:00 | TC GW Karlsruhe 1 | TC BW Weiher 2 | 0:6 | 0:12 | 17:73 | ||
11:00 | TC Rebland 1 | TC Eggenstein 1 | 5:1 | 10:3 | 64:30 | ||
14:00 | TuS Rüppurr 1 | TV Mörsch 1 | 2:4 | 5:9 | 54:68 | ||
Sa, | 20.07., | 14:00 | TC Eggenstein 1 | TSG SVK Beiertheim/TC Grünwinkel 2 | 6:0 | 12:2 | 70:34 |
TC BW Weiher 2 | TuS Rüppurr 1 | 2:4 | 4:8 | 47:55 | |||
TV Mörsch 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 5:1 | 10:2 | 65:32 | |||
TC Rebland 1 | TC RW Baden-Baden 2 | 6:0 | 12:0 | 73:22 |
Spielplan - Damen 40 II Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Damen 40 II Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 06.09.19]