Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC RW Karlsdorf 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:7 | 46:18 | 314:183 | |
2 | TC Wiesental 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 23:7 | 46:16 | 302:188 | |
3 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 19:11 | 41:25 | 310:226 | |
4 | TC Grötzingen 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 31:37 | 244:254 | |
5 | TC Grünwinkel 1 | 5 | 0 | 2 | 3 | 8:22 | 22:46 | 202:316 | |
6 | Königsbach 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4:26 | 10:54 | 132:337 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 11.05., | 14:00 | TC Grünwinkel 1 | TC Wiesental 1 | 0:6 | 1:12 | 27:73 |
TC Grötzingen 2 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | 0:6 | 3:12 | 45:70 | |||
Mi, | 15.05., | 17:30 | Königsbach 1 | TC RW Karlsdorf 1 | 0:6 | 0:12 | 15:72 |
Sa, | 18.05., | 14:00 | TC RW Karlsdorf 1 | TC Grötzingen 2 | 5:1 | 10:3 | 62:27 |
Sa, | 25.05., | 14:00 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 7:6 | 62:46 |
TC Wiesental 1 | TC RW Karlsdorf 1 | 3:3 | 6:6 | 49:53 | |||
TC Grötzingen 2 | Königsbach 1 | 6:0 | 12:1 | 70:21 | |||
Sa, | 01.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | Königsbach 1 | 3:3 | 8:7 | 59:49 |
Mo, | 24.06., | 18:00 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | TC Wiesental 1 | 2:4 | 4:8 | 48:51 |
Sa, | 29.06., | 09:00 | TC Grötzingen 2 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 10:4 | 62:36 |
14:00 | TC Wiesental 1 | Königsbach 1 | 5:1 | 10:2 | 64:20 | ||
TC RW Karlsdorf 1 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | 4:2 | 8:6 | 57:58 | |||
Sa, | 06.07., | 14:00 | TC RW Karlsdorf 1 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 10:3 | 70:34 |
TC Wiesental 1 | TC Grötzingen 2 | 5:1 | 10:3 | 65:40 | |||
Königsbach 1 | TSG TC Kürnbach/TV Sulzfeld 1902 1 | 0:6 | 0:12 | 27:72 |
Spielplan - Herren 40 Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Herren 40 Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 06.09.19]