Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TF Bruchsal 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 26:10 | 54:24 | 367:235 | |
2 | TC Heidelsheim 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 24:12 | 50:29 | 336:277 | |
3 | TV Lichtenau 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 20:16 | 42:37 | 331:300 | |
4 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | 19:17 | 39:35 | 304:302 | |
5 | TC Bühl 2 | 6 | 2 | 1 | 3 | 18:18 | 40:37 | 318:307 | |
6 | FC Südstern 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10:26 | 27:55 | 265:378 | |
7 | TC Dietlingen 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 9:27 | 22:57 | 256:378 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 10.08., | 09:30 | TC Heidelsheim 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 5:1 | 10:3 | 63:31 |
13:00 | TF Bruchsal 1 | TC Dietlingen 1 | 5:1 | 10:3 | 65:41 | ||
TV Lichtenau 1 | TC Bühl 2 | 4:2 | 8:6 | 54:46 | |||
Sa, | 17.08., | 13:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TV Lichtenau 1 | 3:3 | 6:6 | 56:52 |
FC Südstern 1 | TF Bruchsal 1 | 1:5 | 4:11 | 39:70 | |||
TC Bühl 2 | TC Heidelsheim 1 | 3:3 | 7:7 | 58:53 | |||
Sa, | 24.08., | 13:00 | TF Bruchsal 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 4:2 | 9:4 | 59:40 |
TC Heidelsheim 1 | TC Dietlingen 1 | 5:1 | 10:3 | 66:40 | |||
TC Bühl 2 | FC Südstern 1 | 4:2 | 9:4 | 66:46 | |||
Sa, | 31.08., | 13:00 | TC Dietlingen 1 | FC Südstern 1 | 4:2 | 9:7 | 59:57 |
TC Bühl 2 | TF Bruchsal 1 | 2:4 | 4:8 | 39:61 | |||
TV Lichtenau 1 | TC Heidelsheim 1 | 1:5 | 3:11 | 40:72 | |||
Sa, | 14.09., | 13:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TC Bühl 2 | 4:2 | 8:4 | 55:49 |
TC Dietlingen 1 | TV Lichtenau 1 | 1:5 | 3:10 | 38:69 | |||
FC Südstern 1 | TC Heidelsheim 1 | 2:4 | 5:8 | 55:54 | |||
Sa, | 21.09., | 13:00 | FC Südstern 1 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | 2:4 | 4:8 | 39:61 |
TC Dietlingen 1 | TC Bühl 2 | 1:5 | 2:10 | 38:60 | |||
TF Bruchsal 1 | TV Lichtenau 1 | 4:2 | 8:5 | 59:48 | |||
Sa, | 28.09., | 13:00 | TSG TC Grünwinkel/BSC 1 | TC Dietlingen 1 | 5:1 | 10:2 | 61:40 |
TV Lichtenau 1 | FC Südstern 1 | 5:1 | 10:3 | 68:29 | |||
TC Heidelsheim 1 | TF Bruchsal 1 | 2:4 | 4:8 | 28:53 |
Spielplan - Mixed Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Mixed Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 13.10.19]