| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TV Sandweier 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21:9 | 43:21 | 291:205 | |
| 2 | TSG Bruchsal 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 20:10 | 41:22 | 298:226 | |
| 3 | Karlsruher ETV 1 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17:13 | 39:30 | 284:232 | |
| 4 | TC Ettlingen 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 13:17 | 30:37 | 243:263 | |
| 5 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 11:19 | 25:41 | 226:288 | |
| 6 | TC BW Kronau 1 | 5 | 1 | 0 | 4 | 8:22 | 20:47 | 186:314 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, | 10.08., | 13:00 | TC BW Kronau 1 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | 4:2 | 9:4 | 62:46 |
| TSG Bruchsal 1 | Karlsruher ETV 1 | 4:2 | 8:5 | 56:52 | |||
| TC Ettlingen 1 | TV Sandweier 1 | 2:4 | 5:8 | 46:54 | |||
| Sa, | 17.08., | 13:00 | TSG Bruchsal 1 | TC BW Kronau 1 | 5:1 | 10:3 | 69:39 |
| Karlsruher ETV 1 | TC Ettlingen 1 | 4:2 | 10:5 | 67:43 | |||
| Sa, | 24.08., | 13:00 | Karlsruher ETV 1 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | 2:4 | 5:9 | 46:57 |
| TSG Bruchsal 1 | TC Ettlingen 1 | 6:0 | 12:0 | 75:32 | |||
| TC BW Kronau 1 | TV Sandweier 1 | 0:6 | 1:12 | 20:68 | |||
| Sa, | 31.08., | 13:00 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | TSG Bruchsal 1 | 2:4 | 4:9 | 40:58 |
| TV Sandweier 1 | Karlsruher ETV 1 | 2:4 | 5:8 | 43:51 | |||
| TC BW Kronau 1 | TC Ettlingen 1 | 2:4 | 4:10 | 32:63 | |||
| Sa, | 07.09., | 13:00 | TC Ettlingen 1 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | 5:1 | 10:3 | 59:35 |
| Karlsruher ETV 1 | TC BW Kronau 1 | 5:1 | 11:3 | 68:33 | |||
| TV Sandweier 1 | TSG Bruchsal 1 | 5:1 | 10:2 | 63:40 | |||
| Sa, | 14.09., | 13:00 | TSG TCG/Rintheim/Grötzingen 1 | TV Sandweier 1 | 2:4 | 5:8 | 48:63 |
Spielplan - Mixed 40 Sommer 2019 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Mixed 40 Sommer 2019 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 13.10.19]