Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grünwinkel 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 25:11 | 53:26 | 348:211 | |
2 | TC Rüppurr 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 25:11 | 53:28 | 348:222 | |
3 | TC Ettlingen 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 48:27 | 332:210 | |
4 | TC im Wiesengrund 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 20:16 | 44:33 | 316:222 | |
5 | Langensteinbach 1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6:6 | 18:18 | 40:41 | 298:284 | |
6 | PSK 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4:8 | 15:21 | 33:44 | 227:288 | |
7 | Königsbach 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 0:36 | 0:72 | 0:432 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 13.06., | 09:30 | TC Rüppurr 1 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 11:4 | 68:37 |
TC im Wiesengrund 1 | Langensteinbach 1 | 3:3 | 8:7 | 58:55 | |||
So, | 20.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC im Wiesengrund 1 | 5:1 | 10:2 | 64:29 |
TC Ettlingen 1 | Königsbach 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 | |||
Langensteinbach 1 | TC Rüppurr 1 | 4:2 | 9:6 | 59:53 | |||
So, | 27.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | Langensteinbach 1 | 5:1 | 10:4 | 64:44 |
TC Rüppurr 1 | TC im Wiesengrund 1 | 3:3 | 6:7 | 43:51 | |||
PSK 3 | Königsbach 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 | |||
So, | 04.07., | 09:30 | PSK 3 | TC Grünwinkel 1 | 3:3 | 6:7 | 40:47 |
TC im Wiesengrund 1 | TC Ettlingen 1 | 1:5 | 3:10 | 34:60 | |||
Königsbach 1 | TC Rüppurr 1 | zurückgezogen | 0:12 | 0:72 | |||
So, | 11.07., | 09:30 | Königsbach 1 | TC Grünwinkel 1 | zurückgezogen | 0:12 | 0:72 |
TC Ettlingen 1 | TC Rüppurr 1 | 2:4 | 4:8 | 40:49 | |||
Langensteinbach 1 | PSK 3 | 3:3 | 6:7 | 42:43 | |||
So, | 18.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Ettlingen 1 | 5:1 | 10:3 | 64:30 |
PSK 3 | TC im Wiesengrund 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | |||
Königsbach 1 | Langensteinbach 1 | zurückgezogen | 0:12 | 0:72 | |||
So, | 25.07., | 09:30 | TC im Wiesengrund 1 | Königsbach 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 |
Langensteinbach 1 | TC Ettlingen 1 | 1:5 | 2:10 | 26:66 | |||
TC Rüppurr 1 | PSK 3 | 5:1 | 10:4 | 63:35 | |||
So, | 01.08., | 09:30 | TC Ettlingen 1 | PSK 3 | 4:2 | 9:4 | 64:37 |
Spielplan - Damen Sommer 2021 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Damen Sommer 2021 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 23.10.21]