Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC GW Karlsruhe 1 | 6 | 6 | 0 | 12:0 | 42:12 | 87:29 | 582:306 | |
2 | TuS Bietigheim 1 | 6 | 5 | 1 | 10:2 | 38:16 | 82:33 | 562:297 | |
3 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 6 | 4 | 2 | 8:4 | 38:16 | 80:37 | 529:301 | |
4 | TC Malsch 1 | 6 | 3 | 3 | 6:6 | 31:23 | 67:49 | 488:363 | |
5 | TV Mörsch 1 | 6 | 2 | 4 | 4:8 | 24:30 | 50:67 | 386:490 | |
6 | TC Grünwinkel 1 | 6 | 1 | 5 | 2:10 | 11:43 | 23:89 | 252:583 | |
7 | SVK Beiertheim 1 | 6 | 0 | 6 | 0:12 | 5:49 | 14:99 | 166:625 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 13.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TuS Bietigheim 1 | 0:9 | 0:18 | 15:109 |
TV Mörsch 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 3:6 | 6:13 | 65:98 | |||
So, | 20.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Malsch 1 | 1:8 | 2:17 | 33:107 |
TuS Bietigheim 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 5:4 | 12:9 | 83:70 | |||
TV Mörsch 1 | SVK Beiertheim 1 | 8:1 | 16:5 | 99:54 | |||
So, | 27.06., | 09:30 | SVK Beiertheim 1 | TC Grünwinkel 1 | 4:5 | 9:11 | 75:91 |
TuS Bietigheim 1 | TC Malsch 1 | 6:3 | 12:6 | 94:69 | |||
TC GW Karlsruhe 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 5:4 | 11:10 | 84:75 | |||
So, | 04.07., | 09:30 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | TC Grünwinkel 1 | 7:2 | 14:4 | 88:35 |
TC Malsch 1 | TV Mörsch 1 | 7:2 | 15:6 | 97:53 | |||
TC GW Karlsruhe 1 | SVK Beiertheim 1 | 9:0 | 18:0 | 110:20 | |||
So, | 11.07., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 1 | TC Grünwinkel 1 | 8:1 | 17:2 | 109:34 |
TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | TC Malsch 1 | 7:2 | 15:6 | 94:59 | |||
TV Mörsch 1 | TuS Bietigheim 1 | 2:7 | 4:16 | 34:103 | |||
So, | 18.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TV Mörsch 1 | 2:7 | 4:14 | 44:95 |
TuS Bietigheim 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 2:7 | 6:14 | 64:95 | |||
14:00 | TC Malsch 1 | SVK Beiertheim 1 | 9:0 | 18:0 | 108:3 | ||
So, | 25.07., | 09:30 | SVK Beiertheim 1 | TuS Bietigheim 1 | 0:9 | 0:18 | 14:109 |
14:00 | TC Malsch 1 | TC GW Karlsruhe 1 | 2:7 | 5:14 | 48:86 | ||
So, | 01.08., | 09:30 | SVK Beiertheim 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 0:9 | 0:18 | 0:108 |
So, | 08.08., | 09:30 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | TV Mörsch 1 | 7:2 | 14:4 | 94:40 |
Spielplan - Herren Sommer 2021 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Herren Sommer 2021 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 23.10.21]