Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC Grünwinkel 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 9:1 | 24:6 | 50:13 | 323:116 | |
2 | TC RG Ottersdorf 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8:2 | 21:9 | 47:22 | 312:182 | |
3 | TC Au am Rhein 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6:4 | 19:11 | 40:24 | 275:169 | |
4 | TC Söllingen-Rheinmünster 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4:6 | 12:18 | 24:38 | 171:253 | |
5 | SC Ettlingen 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3:7 | 14:16 | 32:36 | 247:248 | |
6 | TC Neuburgweier 1 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:10 | 0:30 | 0:60 | 0:360 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 19.06., | 14:00 | TC RG Ottersdorf 1 | TC Au am Rhein 1 | 3:3 | 8:6 | 60:39 |
TC Söllingen-Rheinmünster 1 | TC Neuburgweier 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 | |||
Sa, | 26.06., | 09:30 | TC Neuburgweier 1 | SC Ettlingen 1 | zurückgezogen | 0:12 | 0:72 |
14:00 | TC Grünwinkel 2 | TC RG Ottersdorf 1 | 3:3 | 7:6 | 59:44 | ||
TC Söllingen-Rheinmünster 1 | TC Au am Rhein 1 | 0:6 | 0:12 | 0:72 | |||
Sa, | 03.07., | 14:00 | TC Au am Rhein 1 | TC Grünwinkel 2 | 1:5 | 3:10 | 35:60 |
TC RG Ottersdorf 1 | TC Neuburgweier 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 | |||
TC Söllingen-Rheinmünster 1 | SC Ettlingen 1 | 5:1 | 10:3 | 67:37 | |||
So, | 11.07., | 14:00 | SC Ettlingen 1 | TC Grünwinkel 2 | 2:4 | 4:9 | 37:60 |
Sa, | 17.07., | 14:00 | TC Neuburgweier 1 | TC Grünwinkel 2 | zurückgezogen | 0:12 | 0:72 |
TC RG Ottersdorf 1 | TC Söllingen-Rheinmünster 1 | 5:1 | 11:2 | 72:32 | |||
TC Au am Rhein 1 | SC Ettlingen 1 | 3:3 | 7:6 | 57:49 | |||
Sa, | 24.07., | 14:00 | TC Grünwinkel 2 | TC Söllingen-Rheinmünster 1 | 6:0 | 12:0 | 72:0 |
SC Ettlingen 1 | TC RG Ottersdorf 1 | 2:4 | 7:10 | 52:64 | |||
TC Au am Rhein 1 | TC Neuburgweier 1 | zurückgezogen | 12:0 | 72:0 |
Spielplan - Herren 50 II Sommer 2021 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Herren 50 II Sommer 2021 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 23.10.21]