Rang | Mannschaft | Spiele | S | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | 7 | 7 | 0 | 14:0 | 45:18 | 96:38 | 670:356 | |
2 | TV Mörsch 1 | 7 | 6 | 1 | 12:2 | 46:17 | 98:38 | 663:378 | |
3 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 7 | 4 | 3 | 8:6 | 37:26 | 80:62 | 575:476 | |
4 | TuS Bietigheim 1 | 7 | 4 | 3 | 8:6 | 33:30 | 73:67 | 545:503 | |
5 | TC Forchheim 1 | 7 | 3 | 4 | 6:8 | 30:33 | 69:75 | 494:563 | |
6 | SC Neuburgweier 1 | 7 | 3 | 4 | 6:8 | 29:34 | 65:77 | 506:587 | |
7 | TC Grünwinkel 1 | 7 | 1 | 6 | 2:12 | 28:35 | 61:76 | 499:546 | |
8 | PSK 3 | 7 | 0 | 7 | 0:14 | 4:59 | 11:120 | 194:737 |
Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So, | 07.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TuS Bietigheim 1 | 4:5 | 9:11 | 83:76 |
TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | TV Mörsch 1 | 6:3 | 12:6 | 90:60 | |||
SC Neuburgweier 1 | TC Forchheim 1 | 6:3 | 14:8 | 100:70 | |||
TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | PSK 3 | 9:0 | 18:0 | 108:17 | |||
So, | 14.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TV Mörsch 1 | 2:7 | 5:15 | 46:97 |
TC Forchheim 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 4:5 | 10:12 | 62:80 | |||
PSK 3 | TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | 0:9 | 0:18 | 14:108 | |||
TuS Bietigheim 1 | SC Neuburgweier 1 | 7:2 | 15:5 | 93:42 | |||
So, | 21.05., | 09:30 | TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | TC Grünwinkel 1 | 5:4 | 10:8 | 84:58 |
TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | SC Neuburgweier 1 | 7:2 | 14:6 | 97:64 | |||
TuS Bietigheim 1 | TC Forchheim 1 | 3:6 | 9:12 | 79:70 | |||
TV Mörsch 1 | PSK 3 | 9:0 | 18:0 | 110:22 | |||
So, | 18.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | PSK 3 | 9:0 | 18:1 | 109:17 |
SC Neuburgweier 1 | TV Mörsch 1 | 2:7 | 4:15 | 51:98 | |||
TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | TuS Bietigheim 1 | 3:6 | 8:13 | 73:88 | |||
TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | TC Forchheim 1 | 7:2 | 15:6 | 97:54 | |||
So, | 25.06., | 09:30 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | TC Grünwinkel 1 | 5:4 | 11:8 | 85:64 |
TC Forchheim 1 | TV Mörsch 1 | 2:7 | 5:14 | 52:97 | |||
TuS Bietigheim 1 | TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | 2:7 | 4:16 | 44:105 | |||
So, | 02.07., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | SC Neuburgweier 1 | 3:6 | 8:13 | 85:89 |
TV Mörsch 1 | TuS Bietigheim 1 | 8:1 | 16:3 | 106:58 | |||
TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 5:4 | 11:8 | 86:73 | |||
PSK 3 | TC Forchheim 1 | 3:6 | 6:13 | 56:88 | |||
So, | 09.07., | 09:30 | PSK 3 | SC Neuburgweier 1 | 1:8 | 3:17 | 44:107 |
So, | 16.07., | 09:30 | TC Forchheim 1 | TC Grünwinkel 1 | 7:2 | 15:5 | 98:54 |
TV Mörsch 1 | TSG TC BG Rastatt/TC Fohlenweide 2 | 5:4 | 14:9 | 95:59 | |||
SC Neuburgweier 1 | TSG TC RW Muggensturm/TC Kuppenheim 2 | 3:6 | 6:14 | 53:100 | |||
TuS Bietigheim 1 | PSK 3 | 9:0 | 18:1 | 107:24 |
Spielplan - Herren Sommer 2023 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Herren Sommer 2023 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 15.09.23]