Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FSSV Karlsruhe 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 32:4 | 64:12 | 435:181 | |
2 | TC Dietlingen 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10:2 | 21:15 | 44:33 | 380:297 | |
3 | Elchesh.-Illingen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 35:46 | 347:389 | |
4 | TV Ersingen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 15:21 | 34:45 | 305:397 | |
5 | TC Grünwinkel 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 34:46 | 339:383 | |
6 | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 33:47 | 321:397 | |
7 | Bulacher SC 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 14:22 | 29:44 | 247:330 |
Tag | Zeit | Halle | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa, | 18.10.14, | 17:00 | Sportpark Jürgen Faßbende | FSSV Karlsruhe 1 | TV Ersingen 2 | 5:1 | 10:4 | 81:42 |
18:00 | Fußballclub Südstern 06 e | TC Grünwinkel 1 | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | 2:4 | 6:9 | 70:86 | ||
TC Fohlenweide e.V. Rasta | Elchesh.-Illingen 2 | Bulacher SC 2 | 2:4 | 4:8 | 40:54 | |||
Sa, | 22.11.14, | 18:00 | Sportpark Remchingen | TV Ersingen 2 | TC Grünwinkel 1 | 5:1 | 10:2 | 63:39 |
Sa, | 06.12.14, | 18:00 | Fußballclub Südstern 06 e | TC Grünwinkel 1 | TC Dietlingen 2 | 2:4 | 5:8 | 49:67 |
Sa, | 13.12.14, | 18:00 | Ski Club Ettlingen e.V. | Bulacher SC 2 | TC Grünwinkel 1 | 1:5 | 2:10 | 20:64 |
Ski-Club Brötzingen e.V. | TC Dietlingen 2 | Elchesh.-Illingen 2 | 5:1 | 11:3 | 84:46 | |||
Sa, | 10.01.15, | 17:00 | Sportpark Jürgen Faßbende | FSSV Karlsruhe 1 | TC Grünwinkel 1 | 6:0 | 12:1 | 80:31 |
Sa, | 31.01.15, | 18:00 | Fußballclub Südstern 06 e | TC Grünwinkel 1 | Elchesh.-Illingen 2 | 4:2 | 10:5 | 86:67 |
Ski-Club Brötzingen e.V. | TC Dietlingen 2 | TV Ersingen 2 | 4:2 | 9:4 | 76:40 | |||
Ski Club Ettlingen e.V. | Bulacher SC 2 | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | 1:5 | 2:10 | 31:70 | |||
Sa, | 07.02.15, | 18:00 | Sport- u. Schwimm-Club Ka | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | Elchesh.-Illingen 2 | 2:4 | 5:9 | 56:72 |
Sa, | 28.02.15, | 18:00 | Sport- u. Schwimm-Club Ka | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | TC Dietlingen 2 | 2:4 | 5:8 | 47:67 |
Ski Club Ettlingen e.V. | Bulacher SC 2 | FSSV Karlsruhe 1 | 2:4 | 4:8 | 32:58 | |||
TC Fohlenweide e.V. Rasta | Elchesh.-Illingen 2 | TV Ersingen 2 | 6:0 | 12:2 | 87:44 | |||
Sa, | 21.03.15, | 18:00 | TC Birkenfeld | TV Ersingen 2 | Bulacher SC 2 | 2:4 | 4:9 | 37:68 |
Sa, | 28.03.15, | 17:00 | Sportpark Jürgen Faßbende | FSSV Karlsruhe 1 | TC Dietlingen 2 | 6:0 | 12:0 | 73:25 |
Sa, | 18.04.15, | 18:00 | Ski-Club Brötzingen e.V. | TC Dietlingen 2 | Bulacher SC 2 | 4:2 | 8:4 | 61:42 |
Sportpark Remchingen | TV Ersingen 2 | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | 5:1 | 10:3 | 79:46 | |||
TC Fohlenweide e.V. Rasta | Elchesh.-Illingen 2 | FSSV Karlsruhe 1 | 1:5 | 2:10 | 35:65 | |||
Sa, | 25.04.15, | 18:00 | Sport- u. Schwimm-Club Ka | TSG TSV Rinth./TC Sinzh. 1 | FSSV Karlsruhe 1 | 0:6 | 1:12 | 16:78 |
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
[Kai, 03.05.15]