Spielleiter: Christian Wagner, 76646 Bruchsal, Kirrlacher Str. 4
Tel: / eMail:
| Rang | Mannschaft | Spiele | S | U | N | Punkte | Matches | Sätze | Games | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12:0 | 33:3 | 67:6 | 423:135 | |
| 2 | TC Karlsruhe-West 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9:3 | 24:12 | 50:28 | 346:260 | |
| 3 | TC GW Karlsruhe 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 8:4 | 23:13 | 48:29 | 347:253 | |
| 4 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5:7 | 13:23 | 30:47 | 281:330 | |
| 5 | TC Leopoldshafen 2 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 34:42 | 276:289 | |
| 6 | TC Grünwinkel 1 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4:8 | 16:20 | 34:42 | 258:316 | |
| 7 | TV Knielingen 1 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0:12 | 1:35 | 2:71 | 87:435 |
| Tag | Zeit | Heimmannschaft | Gastmannschaft | Erg. | Sätze | Games | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So, | 04.05., | 09:30 | TC GW Karlsruhe 2 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | 2:4 | 4:9 | 47:68 | |
| TC Karlsruhe-West 2 | TC Leopoldshafen 2 | 4:2 | 9:5 | 62:53 | ||||
| TV Knielingen 1 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 1:5 | 2:11 | 40:74 | ||||
| So, | 11.05., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC Karlsruhe-West 2 | 1:5 | 4:10 | 38:61 | |
| SG DJK/FV Daxlanden 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 0:6 | 1:12 | 26:73 | ||||
| So, | 18.05., | 09:30 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | 0:6 | 0:12 | 23:72 | |
| So, | 25.05., | 09:30 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | TC Grünwinkel 1 | 0:6 | 1:12 | 38:74 | |
| TC Leopoldshafen 2 | TC GW Karlsruhe 2 | 2:4 | 5:9 | 49:65 | ||||
| So, | 01.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TV Knielingen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:17 | |
| TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | TC Leopoldshafen 2 | 5:1 | 10:2 | 66:25 | ||||
| 14:00 | TC Karlsruhe-West 2 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 3:3 | 7:7 | 54:57 | |||
| So, | 22.06., | 09:30 | TV Knielingen 1 | TC Karlsruhe-West 2 | 0:6 | 0:12 | 17:73 | |
| So, | 29.06., | 09:30 | TC Grünwinkel 1 | TC GW Karlsruhe 2 | 1:5 | 2:11 | 31:68 | |
| TC Leopoldshafen 2 | SG DJK/FV Daxlanden 1 | 1:5 | 2:10 | 17:63 | ||||
| 14:00 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | TV Knielingen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:3 | |||
| So, | 06.07., | 09:30 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | TC Grünwinkel 1 | 6:0 | 12:0 | 72:15 | Ort: TC RW Hochstetten |
| TC GW Karlsruhe 2 | TC Karlsruhe-West 2 | 0:6 | 0:12 | 22:74 | ||||
| TV Knielingen 1 | TC Leopoldshafen 2 | 0:6 | 0:12 | 5:72 | ||||
| So, | 13.07., | 09:30 | TC Leopoldshafen 2 | TC Grünwinkel 1 | 4:2 | 8:4 | 60:28 | |
| TC Karlsruhe-West 2 | TSG TuS Neureut/Hochstetten 3 | 0:6 | 0:12 | 22:73 | ||||
| TC GW Karlsruhe 2 | TV Knielingen 1 | 6:0 | 12:0 | 72:5 |
Spielplan - Damen Sommer 2025 (pdf)
Tabelle und Spielplan des BTV (pdf)
Spieltermine der TCG-Damen Sommer 2025 als Kalender-Datei (ics)
[Kai, 16.07.25]